Plans et prix

Projet Chêne-Blanc
Lot | Surf. Utile | Prix | Statut | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa A | 223.00 m2 | vendu | |||||||||
Villa B | 217.00 m2 | vendu | |||||||||
Villa C | 217.00 m2 | vendu | |||||||||
Villa D | 217.00 m2 | vendu | |||||||||
Villa E | 217.00 m2 | vendu | |||||||||
Villa F | 223.00 m2 | vendu | |||||||||
Les prix des villas sont indiqués sous réserve de modification. Ces prix de vente comprennent 2 places de parking.
L’attention du lecteur est attirée sur le fait que les surfaces indiquées comprennent les murs intérieurs et la moitié des murs mitoyens.
La surface utile correspond à la surface habitable plus la surface du sous-sol.